資料日期 2026-11-04
| 指標 | 最新 | 前值 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 台灣 景氣對策信號綜合分數 | 41 | 41 | 2026-09 |
| 台灣 製造業 PMI | 62.5 | 63.4 | 2026-10 |
| 台灣 非製造業 NMI | 55.4 | 56.9 | 2026-10 |
| 台灣 M1B 日平均數(新台幣百萬元) | 31064459 | 30750789 | 2026-09 |
| 台灣 M1B 年增率 | 7.20201 | 6.65499 | 2026-09 |
| 台灣 M2 日平均數(新台幣百萬元) | 71361845 | 70677981 | 2026-09 |
每月一份。
繁中,可印 PDF。
用 CSV 接自己的試算表。
每個指標連回官方資料。
只談總體經濟,不提買賣或配置建議。
知道接下來要看什麼。
指標 CSV 自己再分析。
欄位名稱和範例都來自最新一期的真實資料。
| 欄位 | 範例 |
|---|---|
indicator | 台灣 出口總值(新台幣千元) |
latest | 2655171348 |
previous | 2409367504 |
recent_range | — |
period | 2026-08 |
source | tw_gov_open |
source_url | https://opendata.customs.gov.tw/data/6053/csv.csv |
不看新聞也知道這個月發生什麼。
規劃時有總體背景。
數字有出處可以引用。
現在加入的會員,只要持續訂閱,這個價格就不變。
這是方向,不是承諾,也不保證時間。
不是。不提供買賣、目標價或配置建議。
每月一份。
隨時可以,付費期間內仍可使用。